Zatím narození Bzí sign L13_1 NO (1667-1684) – seznam obcí a občas lidé..
| strana | obec | dítě | otec | matka | datum | kmotři | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marie | Václav Hadač | Kateřina | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Jan | Jan Strincet | Anna | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Sara | Eliáš Preisner | Anna | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | ? | Jan Bauda | Dorota | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | ? | Jiří Bělohlávek | Dorota | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | ? | Jiří Figs | Anna | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Marie | Henrici Miller | Anna | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Dorota | Jan Bara | Dorota | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Rosina | Elia Zapt | Rosina | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Anna | Jan Lebeda | Anna | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Jan | Jakub Vozka | Salomena | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Susana | Jiří Weis | Sybilla | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Dominicus | Dominicus Weis | Rosina | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Jan Václav | Jakub Schwan | Marie | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Jiří | Christoph Pergman | Justýna | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Alžběta | Jan Lubanj | Salomena | ?.1.1669 | ||||||
| 3 | Smržovka | Christopher | Christoph Risler | Marie | ?.1.1669 | |||||
| 4 | Jablonec | Salomena | Jiří Rezler | Marie | 29.1.1669 | |||||
| 4 | Václav | Jakub | 31.1.1699 | |||||||
| 4 | Kamenice | Václav | Matěj Mlinář | ? | 2.2.1669 | |||||
| 4 | Henrig | Jiří Steiber | 3.2.1669 | |||||||
| 4 | Anna | Jiří Chládek? | 7.2.1669 | |||||||
| 4 | Jan | Martin Beneš | Anna | 10.2.1669 | ||||||
| 4 | Kateřina | Adam Weis | 17.2.1669 | |||||||
| 4 | Smržovka | Jan Henrig | Jan Thomas | 17.2.1669 | ||||||
| 4 | Hrubá Horka | Jan | Václav Matura | Alžběta | 17.2.1669 | |||||
| 4 | Václav | Václav Havlýna ? | ?.2.1669 | |||||||
| 4 | Eliáš | Kašpar Dresler | Anna | ?.2.1669 | ||||||
| 4 | Sněhov | Jakub | Jiří Maretz | ?.2.1669 | ||||||
| 4 | Huntířov | Daniel | Václav Novotný | Kateřina | ?.2.1669 | |||||
| 4 | Malý ? | Salomena | Jiří Johan | ?.2.1669 | ||||||
| 4 | Huntířov | Jan | Václav Fabián | Dorota | ?.3.1669 | |||||
| 4 | železný brod (eisen Brod) | Jan Jiří | Jakub Hibner | Anna | ?.3.1669 | |||||
| 4 | Huntířov | Jan | Jan Drobník | Dorota | ?.3.1669 | |||||
| 4 | Kopanina | Václav | Eliáš Strnad | Dorota | 5.3.1669 | |||||
| 4 | Jan | ilegitimo | Anna | 6.3.1669 | ||||||
| 4 | Mukařov | Václav | Václav Blaby ? | Mariana | 7.3.1669 | |||||
| 4 | Lučany n. N (Weisenhalt) | Tobiáš | Jeremiáš Naterle ? | Anna | 7.3.1669 | |||||
| 5 | Ma ? | Henricus | Martin Weis | Barbara | 8.3.1669 | |||||
| 5 | Jan | Eliáš Heir | Barbara | 12.3.1669 | ||||||
| 5 | Brod | Daniel | Christophori P ? | Justýna | 13.3.1669 | |||||
| 5 | Václav | Mikuláš Tlapa ? | Kateřina | 20.3.1669 | ||||||
| 5 | Loučná | Mariana | Salomena | 20.3.1669 | ||||||
| 5 | Kamenice | Kateřina | Jan Tomšů | Anna | 25.3.1669 | |||||
| 5 | Brod | Salomena | Jan Mens | Mariana | 25.3.1669 | |||||
| 5 | Jiří | Matěj Švitorka | Anna | 31.3.1669 | ||||||
| 5 | Kokonín | Kateřina | Eliáš Simandl | Marie | 31.3.1669 | |||||
| 5 | Chloudov | Kateřina | Jan Bartoloměj | Dorota | 2.4.1669 | |||||
| 5 | Hrubý ? | Magdalena | Václav Kubát | Salomena | 2.4.1699 | |||||
| 5 | Nová Ves | Marie | Kašpar Weis | Anna | ?.4.1669 | |||||
| 5 | Marie a Barbara | ? | Barbara | ?.4.1669 | ||||||
| 5 | Laurentis | Matěj Patka ? | ? | ?.4.1669 | ||||||
| 5 | Rosina | Christopher Gütner | Barbara | ?.4.1669 | ||||||
| 5 | Kamenice | Anna | Jan Švitorka | Kateřina | ?.4.1669 | |||||
| 5 | Těpeře | Jiří a Jan | Kašpar Knian? | Magdalena | ?.4.1669 | |||||
| 5 | Justýna Salomena | ilegitimo | Barbora | ?.4.1669 | ||||||
| 5 | Malá Skála | Jiří | Pavel Jiří Tobia | Salomena | ?.4.1669 | |||||
| 5 | Jablonec | Salomena | Kašpar Wondrik ? | Salomena | ?.4.1669 | |||||
| 5 | Vrkoslavice (Seiden schwanz) | Jiří | Jiří Rechzingel ? | ?.5.1669 | ||||||
| 5 | Schwarz? | Alžběta | Eliáš Weber | Salomena | ?.5.1669 | |||||
| 5 | Jan | Andreas Schubert | Marie | ?.5.1669 | ||||||
| 6 | Andreas | Andreas Schubert | Marie | 5.5.1669 | ||||||
| 6 | Jiří | Jiří P??tiška | Anna | 11.5.1669 | ||||||
| 6 | ? | Anna | Christopher Richter | 19.5.1669 | ||||||
| 6 | Kašpar | Kašpar ?tner | Marie | 19.5.1669 | ||||||
| 6 | Bernard | Christopher | Rosina | 19.5.1669 | ||||||
| 6 | Jan | Jan S? | 22.5.1669 | |||||||
| 6 | Jirkov | Václav | Václav Žižka | 23.5.1669 | Daniel Bezeck | Jan Lubas | ||||
| 6 | Christopher | Jakub Bech?ar | 23.5.1669 | |||||||
| 6 | Kateřina | Václav Dolansky | Dorota | 25.5.1669 | ||||||
| 6 | Jan | Jan Scholtz | Dorota | 25.5.1669 | ||||||
| 6 | Jan | Tobiáš Nejedlo | Anna | 25.5.1669 | ||||||
| 6 | Salomena | Eliáš Poselt | Marie | 25.5.1669 | ||||||
| 6 | ? | Regina | Kašpar Küttel junior | ?.6.1669 | ||||||
| 6 | ? | Barbara | Eliáš Kapes ? | Christina | ?.6.1669 | |||||
| 6 | Matěj | Matěj S ? | ?.6.1669 | |||||||
| 6 | Brod | Anna | Jan Xkaska ? | Kateřina | ?.6.1669 | |||||
| 6 | Kašpar | Kašpar Endler | Dorota | ?.6.1669 | ||||||
| 6 | Jablonec | Justýna | Mikuláš Wünsy | Uršula | ?.6.1669 | |||||
| 6 | Jiří | Jan Hudský | Alžběta | ?.6.1669 | ||||||
| 6 | Kamenice | Matěj | Jan Maebayer | Anna | 28.6.1669 | |||||
| 6 | Jan | Jan W? | Anna | 28.6.1669 | ||||||
| 6 | Nábzí | Václav | Jan Hujer | Dorota | 28.6.1669 | |||||
| 6 | Jablonec | Jeroným | Jan Weyx | Marie | 29.6.1669 | |||||
| 6 | Brod | Kateřina | Jiří Wícha | Dorota | 29.6.1669 | |||||
| 6 | Václav | Jan Piskač | Anna | ?.6.1669 | ||||||
| 7 | Jablonec | Daniel | Daniel Risler | Barbora | ?.7.1669 | |||||
| 7 | Smržovka | Jan | Kašpar Wiligrer ? | 8.7.1669 | ||||||
| 7 | Pavel | Jan Bauda | Dorota | ?.7.1669 | ||||||
| 7 | Maršovice | Barbora Margareta | Henrici Wei? | ?.7.1669 | ||||||
| 7 | Marie Apolena | Jan Wander | Anna | ?.7.1669 | ||||||
| 7 | Tanvald | Kašpar | Christopher Fisger | Rosina | ?.7.1669 | |||||
| 7 | Zuzana | Jiří Weis | Marie | ?.7.1669 | ||||||
| 7 | Loučná | Pavel | Kašpar Scholtz | Kateřina | ?.7.1669 | |||||
| 7 | ? Wald | Eliáš | Eliáš Heüdnich | Sara | ?.7.1669 | |||||
| 7 | Bratříkov | Jan | Jan Kovář | Anna | ?.7.1669 | |||||
| 7 | Kamenice | Daniel | Jan Sedlák | Marie | 21.7.1669 | |||||
| 7 | Jenišovice | Marie | Jiří Dostrašil | Anna Marie | 24.7.1669 | |||||
| 7 | Jablonec | Marie | Jiří Hosman | Sybilla | 29.7.1669 | |||||
| 7 | Líšný | Mariana | Václav Simon | Mariana | 30.7.1669 | |||||
| 7 | Jiřetín (Georgenthal) | Jiří | Christopher Veix | Salomena | ?.7.1669 | |||||
| 7 | Proseč | Kateřina | Václav ?neck | ?.8.1669 | ||||||
| 7 | Loučná (Lautschnei) | Salomena | Jeremiáš Schuner | Anna | ?.8.1669 | |||||
| 7 | Justýna | Jiří Rinkisch | Justýna | ?.8.1669 | ||||||
| 7 | Nová Ves | Salomena | ? | Justýna | ?.8.1669 | |||||
| 7 | Jan | Antonín Just | Dorota | ?.8.1669 | ||||||
| 7 | Tanvald | Justýna | Daniel Prediger | Anna | 11.8.1669 | |||||
| 7 | Tanvald | Jan Christoph | Jiří ? | Rosina | 12.8.1669 | |||||
| 7 | ? | Jan Christoph | Jiří ? | Mariana | 13.8.1669 | |||||
| 7 | Maršovice | Christopher | Christoph Hübner | Marie | ?.8.1669 | |||||
| 8 | Brod | Kateřina | Václav Němec | Magdalena | 22.8.1669 | |||||
| 8 | Kateřina | Daniel K? | Kateřina | 25.8.1669 | ||||||
| 8 | Jan Christoph | Jan Czanpel | Anna | 25.8.1669 | ||||||
| 8 | ? | 25.8.1669 | ||||||||
| 8 | Kristián | Henrici Fischer | Salomena | 27.8.1669 | ||||||
| 8 | Lučany n. N (Weisenhalt) | Eliáš | Eliáš Veix | Marga? | 28.8.1669 | |||||
| 8 | Proseč | Anna | Václav Wrchowsky | Salomena | 31.8.1669 | |||||
| 8 | Veselí | Jan | Václav Lukas | Anna | 1.9.1669 | |||||
| 8 | Borek | Václav | Martin Geduk ? | Helena | 1.9.1669 | |||||
| 8 | Wodans? | Kateřina | Adam Vaněk | ? | 1.9.1669 | |||||
| 8 | Nová Ves | Anna Rosina | Dierich Gerold ? | Marie | ?.9.1669 | |||||
| 8 | Jablonec | Justýna | Jiří Veix | Anna | ?.9.1669 | |||||
| 8 | Střevelná | Anna | Martin Palak | Kateřina | 15.9.1669 | Anna Lubas | Kateřina Matheskova | Jiří Simohard ? | ||
| 8 | Huť (Labau) | Rosina | Jiří Nostwitz ? | Marie | ?.9.1669 | |||||
| 8 | Tanvald | Jiří | daniel ? | Anna | ?.9.1669 | |||||
| 8 | Líšný | Salomena | Jiří Hatspach ? | Justýna | ?.9.1669 | |||||
| 8 | Proseč | Daniel | Jan Dědek? | Anna | ?.9.1669 | |||||
| 8 | Bzí | Václav | Václav Stuchlik | Anna | 24.9.1669 | |||||
| 8 | Bobov | ? | Michael Wet | Magdalena | ?.9.1669 | |||||
| 8 | Sněhov | Anna | Martin Černý | Anna | ?.9.1669 | |||||
| 8 | Chlístov | Magdalena | Jiří Stuchlík | Mariana | 28.9.1669 | |||||
| 8 | Sněhov | Václav | Jan Šikola | Justýna | 28.9.1669 | |||||
| 8 | Frýdštejn | Mariana | Václav ?sce | Magdalena | 29.9.1669 | |||||
| 8 | Zuzana a Františka | Jiří Schusler? | Marie | ?.10.1669 | ||||||
| 8 | Anna Rosina | ? | ?.10.1669 | |||||||
| 8 | Brod | Jan | Jan ? | Kateřina | 10.10.1669 | |||||
| 8 | Lučany n. N (Weisenhalt) | Kristián | Daniel Ulman | Salomena | 11.10.1669 | |||||
| 8 | Jiřetín (Georgenthal) | Jermiáš | Christopher Olsneri ? | Anna | ?.10.1669 | |||||
| 9 | Brod | Wilhelmig Josef | Jan Jirák | Kateřina | 14.10.1669 | |||||
| 9 | Jirkov | Alžběta | Jiří Keynos ? | Kateřina | 14.10.1669 | |||||
| 9 | Zmski? | Daniel | Jan Kosel | Dorota | 17.10.1669 | |||||
| 9 | Nová Ves | Jan Michal | Jan Henrich ? | Justýna | 17.10.1669 | |||||
| 9 | Frýdštejn | Kateřina | Jan Chathawy? | Kateřina | 20.10.1669 | |||||
| 9 | Smržovka | Anna Justýna | Christoph Hujer | Marie | 20.10.1669 | |||||
| 9 | Salomena | Kašpar Poselt | Marie | 20.10.1669 | ||||||
| 9 | Huntířov | Kateřina | Václav ? | Dorota | 27.10.1669 | |||||
| 9 | ? | Anna | Kašpar Luka | Margareta | 27.10.1669 | |||||
| 9 | ? | Eliáš | Pavel Huspach ? | Anna | 27.10.1669 | |||||
| 9 | Jistebsko | Justýna | Sebastián Poselt | Salomena | 27.10.1669 | |||||
| 9 | ? | Alžběta | Jan Kozlovský | Alžběta | 27.10.1669 | |||||
| 9 | Líšný | Václav | Jan Šafář | Anna | 3.11.1669 | |||||
| 9 | Lučany n. N (Weisenhalt) | Veronika | Christophor Hubner | Sybilla | 3.11.1669 | |||||
| 9 | Lučany n. N (Weisenhalt) | Jan Christoph | Jiří Ludvík | Rosina | 3.11.1669 | |||||
| 9 | Nábzí | Jan | Jan Tunak? | Anna | 4.11.1669 | |||||
| 9 | Kateřina | Matěj Houbi | Kateřina | 4.11.1669 | ||||||
| 9 | Lučany n. N (Weisenhalt) | Henricus | Kašpar Golias | Dorota | 11.11.1669 | |||||
| 9 | Jiří | Martin Hádek | Alžběta | 11.11.1669 | ||||||
| 9 | Jan | Jan Lebeda | Dorota | 11.11.1669 | ||||||
| 9 | Kamenice | Jan | Václav Blažek | Anna | 16.11.1669 | |||||
| 9 | Brod | Kateřina | Jakub Mazanec | Salomena | 16.11.1669 | |||||
| 9 | Odolenovice | Kateřina | Jan Křiwanek | Mariana | 16.11.1669 | |||||
| 9 | Račice | Alžběta | Jiří Špika | Kateřina | 17.11.1669 | |||||
| 9 | Račice | Alžběta | Jiří Havlík | Magdalena | 17.11.1669 | |||||
| 10 | Jablonec | Jiří | Jiří Klinger | Anna | 19.11.1669 | |||||
| 10 | Jiří | Jakub Daníček | Anna | 21.11.1669 | ||||||
| 10 | Marie | Kristián Frytman | Anna | 21.11.1669 | ||||||
| 10 | Kamenice | Matěj | Jan Novák | Anna | 24.11.1669 | |||||
| 10 | Bratříkov | Matěj | Matěj Kovář | Kateřina | 28.11.1669 | |||||
| 10 | Alžběta | ? | Mariana | 1.12.1669 | ||||||
| 10 | Tanvald | Barbara | Eliáš Preusler | Salomena | 3.12.1669 | |||||
| 10 | Kokonín | Marie | Jeremiáš Fleisman | Marie | 12.12.1669 | |||||
| 10 | Salomena | Henrich Gynlter? | 12.12.1669 | |||||||
| 10 | Tanvald | Jiří | Jiří? Pendiger | Marie | 15.12.1669 | |||||
| 10 | Huntířov | Anna | Mikuláš Bauda | Dorota | 15.12.1669 | |||||
| 10 | Maršovice | Christopher | Christoph Till | Justýna | 17.12.1669 | |||||
| 10 | ? | Christopher | Jiří Dostrašil | Marie | 17.12.1669 | |||||
| 10 | Jablonec | Jiří | Jan Hofman | Justýna | 18.12.1669 | |||||
| 10 | Odolenovice | Jan | Jakub ? | Kateřina | 22.12.1669 | |||||
| 10 | ? | Anna | Fabián K?mer | Anna | 22.12.1669 | |||||
| 10 | Veselí | Alžběta | Václav Zahradník | Anna | 23.12.1669 | |||||
| 10 | Kokonín | Tobiáš | Christoph Apelt | Marie | 23.12.1669 | |||||
| 10 | Pelechov | Magdalena | Jiří Marko | Kateřina | 1.1.1670 | |||||
| 10 | Jablonec | Christopher Henrius | Jan Taubr | Judita | 3.1.1670 | |||||
| 10 | Jablonec | Sára | Kašpar Risler | Sára | 7.1.1670 | |||||
| 10 | Huntířov | Kateřina | Václav Strinčal | Magdalena | 11.1.1670 | |||||
| 10 | Bratříkov | Daniel František | Daniel Brotschke? | Alžběta | 12.1.1670 | |||||
| 11 | Těpeře | Anna | Jan Tlapa | Anna | 12.1.1670 | |||||
| 11 | Sněhov | Anna | Václav Halama | Anna | 12.1.1670 | |||||
| 11 | Alšovice | Kristián Mikuláš | Jan ? | Kateřina | 19.1.1670 | |||||
| 11 | Jirkov | Jan | Jiří Sameho ? | Anna | 23.1.1670 | |||||
| 11 | Brod | František Timotheus | Jiří Šlechta | Rosina | 24.1.1670 | |||||
| 11 | Sněhov | Václav | Jan Barsa | MArie | 26.1.1670 | |||||
| 11 | Tanvald | Rosina | Eliáš Feich? | Rosina | 28.1.1670 | |||||
| 11 | Smržovka | 3.2.1670 | ||||||||
| 11 | Račice | Václav | Tobiáš Honsu | Dorota | 3.2.1670 | |||||
| 11 | Malá Skála | 5.2.1670 | ||||||||
| 11 | Pěnčín | 6.2.1670 | ||||||||
| 11 | Brod | Veronika | Jiří Benedich? | Justýna | 6.2.1670 | |||||
| 11 | Malá Skála | 6.2.1670 | ||||||||
| 11 | Kokonín | 7.2.1670 | ||||||||
| 11 | Kokonín | 7.2.1670 | ||||||||
| 11 | Bzí | 9.2.1670 | ||||||||
| 11 | Střevelná | Kateřina | Jakub Matuška | Mariana | 10.2.1670 | |||||
| 11 | Líšný | 10.2.1670 | ||||||||
| 11 | Dalešice | 10.2.1670 | ||||||||
| 11 | Těpeře | 13.2.1670 | ||||||||
| 11 | Smržovka | 1670 | ||||||||
| 11 | Jablonec | 1670 | ||||||||
| 11 | Jistebsko | 1670 | ||||||||
| 11 | Jablonec | 1670 | ||||||||
| 11 | Jablonec | 1670 | ||||||||
| 11 | Smržovka | 1670 | ||||||||
| 11 | Vrkoslavice (Seiden schwanz) | 1670 | ||||||||
| 11 | Jablonec | 1670 | ||||||||
| 12 | Hrubá Horka | Jakub | Jiří Bareš | Magdalena | 8.3.1670 | Alžběta Maturová | ||||
| 12 | ? | 1670 | ||||||||
| 12 | Kokonín | 1670 | ||||||||
| 12 | Huntířov | 1670 | ||||||||
| 12 | Kokonín | 1670 | ||||||||
| 12 | Frýdštejn | 1670 | ||||||||
| 12 | Bratříkov | 1670 | ||||||||
| 12 | Hrubá Horka | Jan | Matěj Vondra | Dorota | 27.3.1670 | Kateřina Matura | Václav Matura | |||
| 12 | Kokonín | 1670 | ||||||||
| 12 | Tanvald | 1670 | ||||||||
| 12 | ? | 1670 | ||||||||
| 12 | Kokonín | 1670 | ||||||||
| 12 | Janov n. N | 1670 | ||||||||
| 12 | Jenišovice | 1670 | ||||||||
| 12 | Křížky | 1670 | ||||||||
| 12 | Sedlejovice | 1670 | ||||||||
| 12 | Janov n. N | 1670 | ||||||||
| 12 | Jenišovice | 1670 | ||||||||
| 12 | Labe | 1670 | ||||||||
| 12 | Smržovka | 1670 | ||||||||
| 12 | Nová Ves | 1670 | ||||||||
| 12 | Jistebsko | 1670 | ||||||||
| 12 | Mšeno | 1670 | ||||||||
| 12 | Smržovka | 1670 | ||||||||
| 12 | Maršovice | 1670 | ||||||||
| 12 | Malý Rohozec | 1670 | ||||||||
| 12 | Paceřice | 1670 | ||||||||
| 12 | Tanvald | 1670 | ||||||||
| 12 | ? | 1670 | ||||||||
| 13 | Malý Rohozec | 1670 | ||||||||
| 13 | ? | 1670 | ||||||||
| 13 | Maršovice | 1670 | ||||||||
| 13 | Vrkoslavice (Seiden schwanz) | 1670 | ||||||||
| 13 | Tanvald | 1670 | ||||||||
| 13 | Tanvald | 1670 | ||||||||
| 13 | ? | 1670 | ||||||||
| 13 | ? | 1670 | ||||||||
| 13 | Frýdštejn | 1670 | ||||||||
| 13 | Sněhov | 1670 | ||||||||
| 13 | Brod | Anna Magdalena | Christophori Kromer | Justýna | 1670 | |||||
| 13 | Nová Ves | 1670 | ||||||||
| 13 | Jiřetín (Georgenthal) | 1670 | ||||||||
| 13 | ? | 1670 | ||||||||
| 13 | Jablonec | 1670 | ||||||||
| 13 | Mokřiny | 1670 | ||||||||
| 13 | Jablonec | 1670 | ||||||||
| 13 | Tanvald | 1670 | ||||||||
| 13 | Odolenovice | 1670 | ||||||||
| 13 | Lučany n. N (Weisenhalt) | 1670 | ||||||||
| 13 | Nová Ves | 1670 | ||||||||
| 13 | Dalešice | 1670 | ||||||||
| 13 | Dalešice | 1670 | ||||||||
| 13 | Maršovice | 1670 | ||||||||
| 13 | Koberovy | 1670 | ||||||||
| 13 | Černá Studnice (Schwarzbrunn) | 1670 | ||||||||
| 13 | Krásná (Šumburk) | 1670 | ||||||||
| 13 | Brod | Anna Marie | Jáchym Hamm? | Rosina | 1670 | |||||
| 13 | Líšný | 1670 | ||||||||
| 13 | Jablonec | 1670 | ||||||||
| 14 | Kokonín | 1670 | ||||||||
| 14 | Roudný | 1670 | ||||||||
| 14 | Brod | Dorota | Jan Menšík | Mariana | 1670 | |||||
| 14 | Střevelná | Kateřina | Matěj Balatka | 1670 | ||||||
| 14 | Jistebsko | 1670 | ||||||||
| 14 | Sněhov | 1670 | ||||||||
| 14 | Lučany n. N (Weisenhalt) | 1670 | ||||||||
| 14 | Tanvald | 1670 | ||||||||
| 14 | Těpeře | 1670 | ||||||||
| 14 | Brod | František Timotheus | Elias Wunch | Justýna | 1670 | |||||
| 14 | Račice | Anna | Jan Bradáč | Dorota | 1670 | |||||
| 14 | Těpeře | 1670 | ||||||||
| 14 | Huntířov | 1670 | ||||||||
| 14 | Smržovka | 1670 | ||||||||
| 14 | Smržovka | 1670 | ||||||||
| 14 | Jablonec | 1670 | ||||||||
| 14 | Brod | Justýna | Elias Dresler | Justýna | 1670 | |||||
| 14 | Paceřice | 1670 | ||||||||
| 14 | Huntířov | 1670 | ||||||||
| 14 | Bobov | 1670 | ||||||||
| 14 | Brod | Anna | Jiří Scheba | Anna | 1670 | |||||
| 14 | Tanvald | 1670 | ||||||||
| 14 | Maršovice | 1670 | ||||||||
| 14 | Maršovice | 1670 | ||||||||
| 14 | Brodec? | Alžběta | Jiří Wallisch | Anna | 1670 | |||||
| 14 | Odolenovice | 1670 | ||||||||
| 14 | Mšeno (Grünwald) | 1670 | ||||||||
| 14 | Jiřetín (Georgenthal) | 1670 | ||||||||
| 15 | Lučany n. N (Weisenhalt) | 1670 | ||||||||
| 15 | Žďárek | 1670 | ||||||||
| 15 | Kamenice | Magdalena | Matěj Shebik? | Magdalena | 1670 | |||||
| 15 | Těpeře | Anna | Jan Strnad | 1670 | ||||||
| 15 | Brod | Jan Jiří | Jan Richter | Alžběta | 1670 | |||||
| 15 | Jablonec | 1670 | ||||||||
| 15 | Tanvald | 1670 | ||||||||
| 15 | Labe | 1670 | ||||||||
| 15 | Jiřetín (Georgenthal) | 1670 | ||||||||
| 15 | Nová Ves | 1670 | ||||||||
| 15 | Jistebsko | 1670 | ||||||||
| 15 | Ondřejkovice | 1670 | ||||||||
| 15 | Brod | Kilianus | Casparus Weis | Justýna | 1670 | |||||
| 15 | ? | 1670 | ||||||||
| 15 | Smržovka | 1670 | ||||||||
| 15 | Smržovka | 1670 | ||||||||
| 15 | Voděrady | 1670 | ||||||||
| 15 | Líšný | 1670 | ||||||||
| 15 | Jablonec | 1670 | ||||||||
| 15 | Jenišovice | 1670 | ||||||||
| 15 | Střevelná | JAn | Jan Jakubička | Kateřina | 6.12.1670 | Anna Matura | ||||
| 15 | Jablonec | 1670 | ||||||||
| 15 | Vrkoslavice (Seiden schwanz) | 1670 | ||||||||
| 15 | Tanvald | 1670 | ||||||||
| 15 | ? | 1670 | ||||||||
| 15 | ? | 1670 | ||||||||
| 15 | ? | 1670 | ||||||||
| 15 | Bzí | 1670 | ||||||||
| 15 | Bratříkov | 1670 | ||||||||
| 16 | Malá Horka | Kateřina | Mikuláš Valínek | Dorota | 1670 | |||||
| 16 | Jistebsko | 1671 | ||||||||
| 16 | Líšný | |||||||||
| 16 | ? | |||||||||
| 16 | Kokonín | |||||||||
| 16 | ? | |||||||||
| 16 | Frýdštejn | |||||||||
| 16 | Jenišovice | |||||||||
| 16 | Lučany n. N (Weisenhalt) | |||||||||
| 16 | Chlístov | |||||||||
| 16 | Huntířov | |||||||||
| 16 | Huntířov | |||||||||
| 16 | Maršovice | |||||||||
| 16 | Křížky | |||||||||
| 16 | Nová Ves | |||||||||
| 16 | Mikulec | |||||||||
| 16 | Malá Horka | Magdalena | Jan Balatka | Anna | ||||||
| 16 | Huntířov | |||||||||
| 16 | Račice | Alžběta | Jiří Bareš | Kateřina | ||||||
| 16 | Alšovice? | |||||||||
| 16 | Bzí | |||||||||
| 16 | Brod? | Matěj | Václav Berka? | |||||||
| 16 | SestoŇovice | |||||||||
| 16 | Nová Ves | |||||||||
| 16 | Huntířov | |||||||||
| 16 | Malý Rohozec | |||||||||
| 16 | Lučany n. N (Weisenhalt) | |||||||||
| 16 | Bratříkov | |||||||||
| 16 | Jablonec | |||||||||
| 16 | Kamenice | Matěj | Jan Bárta | Anna | ||||||
| 17 | Vranové | |||||||||
| 17 | Lučany n. N (Weisenhalt) | |||||||||
| 17 | Kokonín | |||||||||
| 17 | Huntířov | |||||||||
| 17 | Čížkovice | |||||||||
| 17 | Chlístov | |||||||||
| 17 | Brod | Kristián | Jiří Benda? | Kristýna | ||||||
| 17 | Vrkoslavice (Seiden schwanz) | |||||||||
| 17 | Brod | Jan Jiří | Jan Wander | |||||||
| 17 | Brod | Daniel | Václav Hrubeš | |||||||
| 17 | Jablonec | |||||||||
| 17 | Bratříkov | |||||||||
| 17 | ? | Dorota | Elias Stuchlik | |||||||
| 17 | Loučný | |||||||||
| 17 | Jirkov | Dorota | Jan Vomáčka | Kateřina | ||||||
| 17 | Tanvald | |||||||||
| 17 | Tanvald | |||||||||
| 17 | Mukařov | |||||||||
| 17 | Kokonín | |||||||||
| 17 | Jablonec | |||||||||
| 17 | Kokonín | |||||||||
| 17 | Vrkoslavice (Seiden schwanz) | |||||||||
| 17 | Kokonín | |||||||||
| 17 | Maršovice | |||||||||
| 17 | Jenišovice | |||||||||
| 17 | Odolenovice | |||||||||
| 17 | Brod | Helena | Jiří Daníček | Magdalena | ||||||
| 17 | Nová Ves | |||||||||
| 17 | Těpeře | |||||||||
| 17 | Kopanina | |||||||||
| 17 | Kokonín | |||||||||
| 17 | ? | |||||||||
| 18 | Dalešice | |||||||||
| 18 | Smržovka | |||||||||
| 18 | Lučany n. N (Weisenhalt) | |||||||||
| 18 | Tanvald | |||||||||
| 18 | Kokonín | |||||||||
| 18 | Alšovice | |||||||||
| 18 | Smržovka | |||||||||
| 18 | Pěnčín | |||||||||
| 18 | Skála ? | |||||||||
| 18 | Račice | Jiří | Jiří Pochlupa? | |||||||
| 18 | Jenišovice | |||||||||
| 18 | Smržovka | |||||||||
| 18 | Brod | Jan | Jan Muson? | Kateřina | ||||||
| 18 | Frýdštejn | |||||||||
| 18 | Lučany n. N (Weisenhalt) | |||||||||
| 18 | Smržovka | |||||||||
| 18 | Brod | Helena | Jan Voříšek | Anna | ||||||
| 18 | Smržovka | |||||||||
| 18 | Jenišovice | |||||||||
| 18 | Tanvald | |||||||||
| 18 | Kokonín | |||||||||
| 18 | Smržovka | |||||||||
| 18 | Veselí | |||||||||
| 18 | Smržovka | |||||||||
| 18 | Jenišovice | |||||||||
| 18 | Kokonín | |||||||||
| 18 | Janov n. N | |||||||||
| 18 | Nová Ves | |||||||||
| 18 | Janov n. N | |||||||||
| 18 | Těpeře | |||||||||
| 18 | Smržovka | |||||||||
| 18 | Smržovka | |||||||||
| 18 | Smržovka | |||||||||
| 18 | Lučany n. N (Weisenhalt) | |||||||||
| 18 | Loučný | |||||||||
| 18 | Sněhov | |||||||||
| 18 | Malý Rohozec | |||||||||
| 19 | Huntířov | |||||||||
| 19 | Loučný | |||||||||
| 19 | Malá Horka | Václav | Matěj Vomáčka | Anna | ||||||
| 19 | Lučany n. N (Weisenhalt) | |||||||||
| 19 | Smržovka | |||||||||
| 19 | Smrčí | |||||||||
| 19 | Jablonec | |||||||||
| 19 | Maršovice | |||||||||
| 19 | Huntířov | |||||||||
| 19 | Dalešice | |||||||||
| 19 | Mukařov | |||||||||
| 19 | Klíčnov | |||||||||
| 19 | Loučný | |||||||||
| 19 | Žďár | |||||||||
| 19 | Jablonec | |||||||||
| 19 | Nová Ves | |||||||||
| 19 | Proseč | |||||||||
